*H-D™ Connect availability is standard for LiveWire™, as well as MY20 Touring, Trike and CVO models (except Road King® Special, Electra Glide® Standard and Freewheeler®), in regions where available.
H-D™ Connect service will be provided for one year with the purchase of any new H-D Connect™ applicable motorcycle and available with a subscription charge following that first year. The H-D™ Connect service is not available in all markets. See dealer for details.
長さ | 2600 mm |
シート高 | 760 mm |
最低地上高 | 125 mm |
レイク | 26 |
トレール | 170 mm |
ホイールベース | 1,625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | BW 130/60B19 61H |
タイヤ、リア仕様 | BW 180/55B18 80H |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 411 kg |
車両重量 | 428.19 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
エンジン | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
ボア | 104 mm |
ストローク | 114 mm |
Displacement | 1923cc |
圧縮比 | 10.2:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Dual, with crossover |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 |
ギア比(全体) 4TH | 4 |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 166 Nm |
Horsepower | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
リーンアングル、右(度) | 34.3 |
リーンアングル、左(度) | 33.4 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.7 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 146 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
ホイール、リアタイプ | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
Wheels, optional style type | Denim Black and Contrast Gloss Black Tomahawk, Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
ゲージ | - Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
インフォテインメントシステム | Boom!™ Box GTS |
タイプ | Full Color TFT |
チャンネル当たりのワット数 | 75 |
スピーカー | 4 |
スピーカーサイズ | Boom! Audio Stage I |
ヘッドセット仕様(装備車の場合) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SDカード、フラッシュドライブおよびMP3 - USB接続経由 | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
言語 | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ハンズフリー携帯電話 - BLUETOOTH経由 | Standard |
音声認識対応言語:電話機能のみ | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
音声認識対応言語:チューナー/メディア/ナビゲーション | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
文字読み上げ(TTS)対応言語 | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ライダー/パッセンジャーインターコム | Standard (Passenger Headset Sold Seperately) |
車両情報スクリーン(気温、オイルプレッシャーおよびEITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
ムーンライトブルー&ディープシーブルー |
スモーキーグレー&ストームクラウド |
サンドデューン |